ПОС терминалы сенсорные — моноблоки Spark, сенсорные терминалы и мониторы Spark
Сенсорные моноблоки (ПОС терминалы) Spark
Любое устройство Spark — это качество, доступность и очень привлекательный курс взаиморасчетов!
Модель | Краткие технические характеристики | Цена, у.е. | |
| Процессор | Intel Celeron J1900, Dual-Core 2.0GHz | 779 |
ОЗУ | DDRII 2Гб | ||
HDD | 500 ГБ | ||
Монитор | 15″ 1024 x 768(резистивная сенсорная панель) | ||
Интерфейсы | 1 x PS/2; 2 x Audio (LineOut/Mic); RJ45(LAN) (10/100/1000M); 4x USB; 4x RS-232 (4 внешних) 1x Parallel (внутренний); 1x VGAвыход; 1 x Mini PCI-E Slots (внутренний слот) | ||
Считыватель | Интерфейс ридера магнитных карт: KBW | ||
Форм-фактор | Моноблок | ||
Цвет | Черный | ||
![]() | Процессор | Intel D2550 Dual Core 1,86 ГГц, Support 4 Threads, бескулерный | 819 |
ОЗУ | DDRII 4 Гб | ||
Жесткий диск | 2,5̋ SATA 500 Гб (расширяется до 1 Tб ) | ||
Монитор | 15″ 1024 x 768(резистивная сенсорная панель) | ||
Интерфейсы | 2 x PS/2; 2 x Audio (LineOut/Mic); RJ45(LAN) (10/100/1000M);1x cash draw;6x USB;4x RS-232 (3 внешний, 1 внутренний) 1x Parallel; 1x VGA выход; 1 x Mini PCI-E Slots (внутренний слот) | ||
Считыватель | входит в комплект | ||
Форм-фактор | Моноблок. Безрамочная конструкция. | ||
Цвет | Черный | ||
![]() | Процессор | Intel D2550 Dual Core 1,86 ГГц, Support 4 Threads, бескулерный | 785 |
ОЗУ | DDRII 2 Гб, поддерживает расширение до 4 Гб | ||
Жесткий диск | 2,5̋ SATA 320 Гб (расширяется до 1 Tб ) | ||
Монитор | 15″ 1024 x 768(резистивная сенсорная панель) | ||
Интерфейсы | 2 x PS/2; 2 x Audio (LineOut/Mic); RJ45(LAN) (10/100/1000M);1x cash draw;6x USB;4x RS-232 (3 внешний, 1 внутренний) 1x Parallel; 1x VGA выход; 1 x Mini PCI-E Slots (внутренний слот) | ||
Считыватель | входит в комплект | ||
Форм-фактор | Моноблок. Безрамочная конструкция. | ||
Цвет | Черный | ||
![]() | Процессор | Intel N2800 Dual Core 1,86 ГГц, Support 4 Threads, 1Мб L2, 533 МГц FSB, бескулерный | 1183 |
ОЗУ | DDRII 4 Гб | ||
Жесткий диск | 2,5̋ SATA 320 Гб (расширяется до 1 Tб ) | ||
Монитор | 15″ 1024 x 768(резистивная сенсорная панель) | ||
Интерфейсы | 2 x PS/2; 2 x Audio (LineOut/Mic); RJ45(LAN) (10/100/1000M);1x cash draw;6x USB;4x RS-232 (3 внешний, 1 внутренний) 1x Parallel; 1x VGA выход; 1 x Mini PCI-E Slots (внутренний слот) | ||
Считыватель | входит в комплект | ||
Форм-фактор | Моноблок. Безрамочная конструкция. | ||
Цвет | Черный | ||
2-й монитор | 15″ 1024 x 768 |
Сенсорные ПОС мониторы Spark
Модель | Краткие технические характеристики | Цена, у.е. | |
| Экран | 15,1˝ TFT LCD разрешение 1024 x 768 | 377 |
Сенсорная панель | 5-ти проводная резистивная матрица | ||
Монитор | 15″ 1024 x 768(резистивная сенсорная панель) | ||
Интерфейс сенсорного контроллера | USB & RS232(2 in 1) | ||
Ридер | навесной в комплекте(возможна комплектация с интерфейсом USB,RS-232,PS\2 по желанию заказчика) | ||
Цвет | Черный | ||
![]() | Экран | 15,1˝ TFT LCD разрешение 1024 x 768 | 453 |
Сенсорная панель | 5-ти проводная резистивная матрица | ||
Монитор | 15″ 1024 x 768(резистивная сенсорная панель) | ||
Интерфейс сенсорного контроллера | USB & RS232(2 in 1) | ||
Пыле-влагозащита | IP 65 | ||
Угол наклона | 0-90 градусов | ||
Ридер | навесной в комплекте(возможна комплектация с интерфейсом USB,RS-232,PS\2 по желанию заказчика) | ||
Цвет | Черный или белый |
Если Вам нужна консультация по оборудованию для ресторанов, кафе, мы предлагаем воспользоваться возможностью ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК МЕНЕДЖЕРА Вам или разделом КОНТАКТЫ.
КОНТАКТЫ — здесь Вы узнаете, как с нами можно связаться.
Smart Account, Павел Ткачук, pt@uahoreca.com; +38 (050) 419 7016, +38 (097) 369 9835